Chủng quần Q/B (/y) | 4.00 | Thông tin chủ yếu | Dommasnes, A., V. Christensen, B. Ellertsen, C. Kvamme, W. Melle, L. Nøttestad, T. Pedersen, S. Tjelmeland and D. Zeller, 2001 |
Sự duy trì Q/B (/y) | Loại thức ăn | ||
Winf (g): | Độ mặn | seawater | |
K (/y): | Nhiệt độ | ||
t0 (y): | 0.00 | ||
Tử vong (y) | |||
Người sáng lập | (of length-weight relationship) | ||
Địa phương | Norwegian Sea and Barents Sea | ||
Country | |||
Các chú thích |