| Species name | Common name | Distribution | Max. Length (cm) | 
|---|---|---|---|
| Ctenocardia fornicata (Sowerby, 1840) | Indo-West Pacific | ||
| Ctenocardia guppyi (Thiele, 1910) | Guppy strawberry-cockle | Western Atlantic | 0.8 | 
| Ctenocardia gustavi Vidal & Kirkendale, 2007 | Central Pacific | ||
| Ctenocardia lisae ter Poorten, 2023 | Western Indian Ocean | 2.9 | |
| Ctenocardia symbolica (Iredale, 1929) | Western Pacific | ||
| Ctenocardia translata (Prashad, 1932) | Indo-West Pacific | ||
| Ctenocardia virgo (Reeve, 1845) |