| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 81431 | 
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 81429 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 80701 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 80932 | 
| Asia | Bangladesh | BGD | native   | 81429 | 
| North America | Barbados | BRB | native   | 80701 | 
| North America | Belize | BLZ | native   | 80701 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 80932 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 80701 | 
| Africa | Canary Is. | CNY | native   | 80701 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 80701 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 80932 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 80932 | 
| Europe | Croatia | HRV | native   | 81407 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 80701 | 
| Asia | Cyprus | CYP | native   | 80701 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 81429 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 80701 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 80701 | 
| Africa | Ethiopia | ETH | native   | 81410 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 80701 | 
| Europe | France | FRA | native   | 80701 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 81412 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 80701 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | introduced   | 125919 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 80701 | 
| Europe | Greece | GRC | native   | 81448 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 80701 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 81452 | 
| Asia | India | IND | native   | 80701 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 80701 | 
| Asia | Iran | IRN | native   | 81433 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 80701 | 
| Europe | Italy | ITA | native   | 80701 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 81380 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 80932 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 81410 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 81429 | 
| Oceania | Kermadec Is. | KMD | native   | 82739 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | native   | 81389 | 
| Asia | Lebanon | LBN | native   | 80701 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 80701 | 
| Oceania | Lord Howe I. | LHI | native   | 80701 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 81429 | 
| Africa | Madeira Is. | MRA | native   | 80701 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 81429 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 81429 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 99699 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 80701 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 80701 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 81398 | 
| Africa | Morocco | MAR | native   | 80701 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 81429 | 
| Asia | Myanmar | MMR | native   | 81429 | 
| North America | Neth Antilles | ANT | native   | 80932 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 81347 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 81429 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 98873 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 80701 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 80701 | 
| South America | Peru | PER | native   | 81417 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 80982 | 
| Oceania | Pitcairn | PCN | native   | 121505 | 
| Europe | Portugal | PRT | native   | 81380 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 80932 | 
| Africa | Reunion I. | REU | native   | 81429 | 
| North America | Revillagigedo A. | REV | native   | 81440 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 80701 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 80701 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 81410 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 81380 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 80701 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 80701 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 81429 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 81429 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 81429 | 
| Europe | Spain | ESP | native   | 80701 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 81429 | 
| Africa | Sudan | SDN | native   | 81410 | 
| Asia | Syria | SYR | native   | 80701 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 80701 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 80701 | 
| Africa | Tunisia | TUN | native   | 80701 | 
| Asia | Turkey | TUR | native   | 80701 | 
| North America | Turks Caicos Is. | TCA | native   | 80932 | 
| North America | USA | USA | native   | 80701 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 80701 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 80701 | 
| North America | Virgin Is. (UK) | VGB | native   | 80932 | 
| Oceania | Wake I. | WAK | native   | 81445 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 80701 | 
| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 81431 | 
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 81429 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 80701 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 80932 | 
| Asia | Bangladesh | BGD | native   | 81429 | 
| North America | Barbados | BRB | native   | 80701 | 
| North America | Belize | BLZ | native   | 80701 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 80932 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 80701 | 
| Africa | Canary Is. | CNY | native   | 80701 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 80701 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 80932 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 80932 | 
| Europe | Croatia | HRV | native   | 81407 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 80701 | 
| Asia | Cyprus | CYP | native   | 80701 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 81429 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 80701 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 80701 | 
| Africa | Ethiopia | ETH | native   | 81410 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 80701 | 
| Europe | France | FRA | native   | 80701 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 81412 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 80701 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | introduced   | 125919 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 80701 | 
| Europe | Greece | GRC | native   | 81448 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 80701 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 81452 | 
| Asia | India | IND | native   | 80701 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 80701 | 
| Asia | Iran | IRN | native   | 81433 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 80701 | 
| Europe | Italy | ITA | native   | 80701 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 81380 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 80932 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 81410 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 81429 | 
| Oceania | Kermadec Is. | KMD | native   | 82739 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | native   | 81389 | 
| Asia | Lebanon | LBN | native   | 80701 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 80701 | 
| Oceania | Lord Howe I. | LHI | native   | 80701 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 81429 | 
| Africa | Madeira Is. | MRA | native   | 80701 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 81429 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 81429 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 99699 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 80701 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 80701 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 81398 | 
| Africa | Morocco | MAR | native   | 80701 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 81429 | 
| Asia | Myanmar | MMR | native   | 81429 | 
| North America | Neth Antilles | ANT | native   | 80932 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 81347 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 81429 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 98873 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 80701 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 80701 | 
| South America | Peru | PER | native   | 81417 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 80982 | 
| Oceania | Pitcairn | PCN | native   | 121505 | 
| Europe | Portugal | PRT | native   | 81380 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 80932 | 
| Africa | Reunion I. | REU | native   | 81429 | 
| North America | Revillagigedo A. | REV | native   | 81440 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 80701 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 80701 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 81410 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 81380 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 80701 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 80701 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 81429 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 81429 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 81429 | 
| Europe | Spain | ESP | native   | 80701 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 81429 | 
| Africa | Sudan | SDN | native   | 81410 | 
| Asia | Syria | SYR | native   | 80701 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 80701 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 80701 | 
| Africa | Tunisia | TUN | native   | 80701 | 
| Asia | Turkey | TUR | native   | 80701 | 
| North America | Turks Caicos Is. | TCA | native   | 80932 | 
| North America | USA | USA | native   | 80701 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 80701 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 80701 | 
| North America | Virgin Is. (UK) | VGB | native   | 80932 | 
| Oceania | Wake I. | WAK | native   | 81445 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 80701 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874